本数据集由 Case Western Reserve University (CWRU) 提供,是用于研究轴承故障诊断的经典数据集。数据通过电火花加工方法在轴承上制造单点损伤,并采集振动信号以检测不同损伤程度的故障。
该数据集广泛应用于 机械故障诊断、信号处理、机器学习与深度学习 等领域。
驱动端轴承(SKF 6205-2RS JEM 深沟球轴承)
| 故障类型 | 故障频率(转动频率 Hz 的倍数) |
|---|
| 内圈故障 | 5.4152 |
| 外圈故障 | 3.5848 |
| 保持架故障 | 0.39828 |
| 滚动体故障 | 4.7135 |
- 内圈直径:25mm
- 外圈直径:52mm
- 厚度:15mm
- 滚动体直径:7.94mm
- 节径:39.04mm
风扇端轴承(SKF 6203-2RS JEM 深沟球轴承)
| 故障类型 | 故障频率(转动频率 Hz 的倍数) |
|---|
| 内圈故障 | 4.9469 |
| 外圈故障 | 3.0530 |
| 保持架故障 | 0.3817 |
| 滚动体故障 | 3.9874 |
- 内圈直径:17mm
- 外圈直径:40mm
- 厚度:12mm
- 滚动体直径:6.7462mm
- 节径:28.4988mm
- 文件格式: MATLAB
.mat 文件
- 变量说明:
DE: 驱动端加速度数据
FE: 风扇端加速度数据
BA: 基座加速度数据(正常状态)
time: 时间序列数据
RPM: 电机转速(单位: r/min,除以60为旋转频率)
| 电机载荷(马力) | 电机近似转速(r/min) | 文件名 |
|---|
| 0 | 1797 | Normal_0 (97.mat) |
| 1 | 1772 | Normal_1 (98.mat) |
| 2 | 1750 | Normal_2 (99.mat) |
| 3 | 1730 | Normal_3 (100.mat) |
本数据集包含人工损伤轴承、加速寿命试验真实损伤轴承及健康轴承的多维度监测数据,适用于轴承故障诊断与健康评估研究。
通过以下工艺模拟真实故障:
- 电火花加工(EDM):模拟裂纹
- 钻孔加工:模拟剥落
- 电动雕刻机加工:模拟点蚀
| Bearing Code | Component | Extent of Damage (Level) | Damage Method |
|---|
| KA01 | OR | 1 | EDM |
| KA03 | OR | 2 | Electric Engraver |
| KA05 | OR | 1 | Electric Engraver |
| KA06 | OR | 2 | Electric Engraver |
| KA07 | OR | 1 | Drilling |
| KA08 | OR | 2 | Drilling |
| KA09 | OR | 2 | Drilling |
| KI01 | IR | 1 | EDM |
| KI03 | IR | 1 | Electric Engraver |
| KI05 | IR | 1 | Electric Engraver |
| KI07 | IR | 2 | Electric Engraver |
| KI08 | IR | 2 | Electric Engraver |
OR: 外圈(Outer Ring); IR: 内圈(Inner Ring)
通过加速寿命试验台获取(详细退化过程见附件PDF说明)
| 类型 | 描述 | 示例 |
|---|
| 单点损伤 | 单一部件单个损伤(如内圈单个点蚀坑) | 内圈单点蚀坑 |
| 重复性损伤 | 同一部位多处非连续损伤(如内圈多个独立点蚀坑) | 内圈多点蚀坑 |
| 多次损伤 | 不同部件复合损伤(如内/外圈同时存在点蚀) | 内圈+外圈复合损伤 |
| Damage Level | Assigned Percentage Values | Limits for Bearing 6203 |
|---|
| 1 | 0-2% | ≤ 2 mm |
| 2 | 2-5% | > 2 mm |
| 3 | 5-15% | > 4.5 mm |
| 4 | 15-35% | > 13.5 mm |
| 5 | >35% | > 31.5 mm |
| 信号类型 | 采样频率 | 说明 |
|---|
| 电机电流 | 64 kHz | 双通道采集 |
| 振动信号 | 64 kHz | 单通道加速度计数据 |
| 机械参数 | 4 kHz | 包含加载力、扭矩、转速三参数 |
| 类别 | 数量 | 细分说明 |
|---|
| 人工损伤轴承 | 12 | 外圈7个,内圈5个 |
| 真实损伤轴承 | 14 | 外圈5个,内圈6个,复合损伤2个 |
| 健康轴承 | 6 | 正常状态参考基准 |
| No. | 转速 [rpm] | 负载扭矩 [Nm] | 径向力 [N] | 工况名称 |
|---|
| 0 | 1500 | 0.7 | 1000 | N15_M07_F10 |
| 1 | 900 | 0.7 | 1000 | N09_M07_F10 |
| 2 | 1500 | 0.1 | 1000 | N15_M01_F10 |
| 3 | 1500 | 0.7 | 400 | N15_M07_F04 |
| 轴承编号 | 磨合时间 [h] | 径向载荷 [N] | 转速 [rpm] |
|---|
| K001 | >50 | 1000-3000 | 1500-2000 |
| K002 | 19 | 3000 | 2900 |
| K003 | 1 | 3000 | 3000 |
| K004 | 5 | 3000 | 3000 |
| K005 | 10 | 3000 | 3000 |
| K006 | 16 | 3000 | 2900 |
- 每个轴承型号独立文件夹
- 每个文件夹包含4种工况数据
- 每种工况包含20个样本文件
- 单样本持续时间:4秒
% 根层级字段
- info: 试验配置元数据
- x: 时间序列坐标(与采样频率对应)
- Y: 核心数据结构体
- Description: 数据集版本说明
% Y结构体内容
struct Y {
Current: [2×256823 double] % 电机电流(双通道)
Temperature: [1×4 double] % 温度数据(四通道)
Force: [1×64205 double] % 加载力(4kHz采样)
Speed: [1×64205 double] % 转速(4kHz采样)
Torque: [1×64205 double] % 扭矩(4kHz采样)
Vibration: [1×256823 double] % 振动信号(64kHz采样)
}