中文 | English
本项目是基于one-api二次开发而来的
请不要和原版混用,因为新增功能,数据库与原版不兼容
为了更加简洁,本项目之后,除了新增供应商时会更新程序自带的模型列表,平常不再更新程序自带的模型列表。
如果发现缺少新模型,请在后台-模型价格-更新价格中更新新增的模型
[!WARNING] 本项目为个人学习使用,不保证稳定性,且不提供任何技术支持,使用者必须在遵循 OpenAI 的使用条款以及法律法规的情况下使用,不得用于非法用途。
根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》的要求,请勿对中国地区公众提供一切未经备案的生成式人工智能服务。
供应商模块Azure Speech模拟TTS功能Telegram botfunction call参数会跳过该渠道Prometheus监控Uptime Kuma状态监控(通过环境变量或者配置文件开启)覆盖更新,只更新现有价格,只新增价格)模型价格自动更新(通过环境变量或者配置文件开启)Gemini、Claude格式API请求(详见文档)Webauthn登录(前往个人设置页面注册Webauthn登陆凭证即可)| 供应商 | Chat | Embeddings | Audio | Images | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
| Azure OpenAI | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
| Azure Speech | - | - | ⚠️ tts | - | - |
| Anthropic | ✅ | - | - | - | - |
| Gemini | ✅ | - | - | - | - |
| 百度文心 | ✅ | ✅ | - | - | - |
| 通义千问 | ✅ | ✅ | - | - | - |
| 讯飞星火 | ✅ | - | - | - | - |
| 智谱 | ✅ | ✅ | - | ⚠️ 图片生成 | - |
| 腾讯混元 | ✅ | - | - | - | - |
| 百川 | ✅ | ✅ | - | - | - |
| MiniMax | ✅ | ✅ | - | - | - |
| Deepseek | ✅ | - | - | - | - |
| Moonshot | ✅ | - | - | - | - |
| Mistral | ✅ | ✅ | - | - | - |
| Groq | ✅ | - | - | - | - |
| Amazon Bedrock | ⚠️ 仅支持 Anthropic 模型 | - | - | - | - |
| 零一万物 | ✅ | - | - | - | - |
| Cloudflare AI | ✅ | - | ⚠️ stt | ⚠️ 图片生成 | - |
| Midjourney | - | - | - | - | midjourney-proxy |
| Cohere | ✅ | - | - | - | - |
| Stability AI | - | - | - | ⚠️ 图片生成 | - |
| Coze | ✅ | - | - | - | - |
| Ollama | ✅ | ✅ | - | - | - |
| Suno | - | - | - | - | Suno-API |
感谢以上项目的作者和贡献者